| Date | Event | Venue | Estimated economic impact |
|---|---|---|---|
| Jan. 1 | Orange Bowl (CFP quarterfinal) | Hard Rock Stadium | $286 million |
| Jan. 2 | NHL Winter Classic | LoanDepot Park | $30 million |
| Jan. 19 | CFP National Championship | Hard Rock Stadium | $265 million |
| Jan. 24 | Pegasus World Cup (horseracing) | Gulfstream Park | $40 million |
| Jan. 31 | Formula E Miami E-Prix | Miami International Autodrome / Hard Rock Stadium | $50 million |
| March 16–17 | World Baseball Classic | LoanDepot Park | $280 million |
| March 18–31 | Miami Open (tennis) | Hard Rock Stadium | $390 million |
| March 27 | Miami Marlins opening day | LoanDepot Park | local impact |
| April 4, 2026 | Miami Freedom Park opening | Miami Freedom Park | new venue launch |
| Mid-April | NBA playoffs (Miami Heat) | Kaseya Center | $10 million per game |
| Mid-April | NHL playoffs (Florida Panthers) | Amerant Bank Arena | $5 million per game |
| April 30–May 3 | Cadillac Championship (PGA Tour) | Trump National Doral Miami | $75 million |
| May 1–3 | Formula 1 Miami Grand Prix | Miami International Autodrome / Hard Rock Stadium | $500 million+ |
| June 11–July 18 | FIFA World Cup | Hard Rock Stadium | $1.5 billion+ |
| Sept./Oct. | Miami Dolphins home opener | Hard Rock Stadium | $15 million |
| Date | Event | Venue | Estimated economic impact |
|---|---|---|---|
| Jan. 1 | Orange Bowl (CFP quarterfinal) | Hard Rock Stadium | $286 million |
| Jan. 2 | NHL Winter Classic | LoanDepot Park | $30 million |
| Jan. 19 | CFP National Championship | Hard Rock Stadium | $265 million |
| Jan. 24 | Pegasus World Cup (horseracing) | Gulfstream Park | $40 million |
| Jan. 31 | Formula E Miami E-Prix | Miami International Autodrome / Hard Rock Stadium | $50 million |
| March 16–17 | World Baseball Classic | LoanDepot Park | $280 million |
| March 18–31 | Miami Open (tennis) | Hard Rock Stadium | $390 million |
| March 27 | Miami Marlins opening day | LoanDepot Park | local impact |
| April 4, 2026 | Miami Freedom Park opening | Miami Freedom Park | new venue launch |
| Mid-April | NBA playoffs (Miami Heat) | Kaseya Center | $10 million per game |
| Mid-April | NHL playoffs (Florida Panthers) | Amerant Bank Arena | $5 million per game |
| April 30–May 3 | Cadillac Championship (PGA Tour) | Trump National Doral Miami | $75 million |
| May 1–3 | Formula 1 Miami Grand Prix | Miami International Autodrome / Hard Rock Stadium | $500 million+ |
| June 11–July 18 | FIFA World Cup | Hard Rock Stadium | $1.5 billion+ |
| Sept./Oct. | Miami Dolphins home opener | Hard Rock Stadium | $15 million |
